
Emri i Lëndës : Historia Islame | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
ISC 222-1 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 5 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | Albanian, Turkish | |||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | do te trajtohet Historia Politike dhe Sociale e Shteteteve të Katër Halifeve, Emevitëve dhe Abbasitëve. | |||||||
Objektivat | Të merren njohuri rreth historisë së katër halifeve, Emevitëve dhe Abbasitëve | |||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
1 | Çështja e Përcaktimit të Udhëheqësit Pas Vdekjes së Profetit (s.a.s) | |||||||
2 | Periudha e Hz. Ebu Bekr (r.a) dhe kryengritjet | |||||||
3 | Periudha e Hz. Ebu Bekr (r.a) dhe lëvizjet çlirimtare | |||||||
4 | Periudha e Hz. Ebu Bekr (r.a), grumbullimi i Kur’ani dhe aktivitetet e tjera në lidhje me dijen | |||||||
5 | Periudha e Hz. Omer (r.a) dhe lëvizjet çlirimtare | |||||||
6 | Periudha e Hz. Omer (r.a) dhe institucionet e reja | |||||||
7 | Periudha e Hz. Omer (r.a) dhe aktivitetet në lidhje me dijen | |||||||
8 | Provimi gjysmëfinal | |||||||
9 | Periudha e Hz. Osman (r.a) dhe lëvizjet çlirimtare | |||||||
10 | Ngatarresat e brendshme në periudhën e Hz. Osman (r.a) | |||||||
11 | Shumimi i Kur’anit | |||||||
12 | Ngatarresat politike në periudhën e Hz. Ali (r.a) | |||||||
13 | Kryengritjet në periudhën e Hz. Ali (r.a) | |||||||
14 | Aktivitetet kulturore dhe skencore në periudhën e Hz. Ali (r.a) | |||||||
15 | Aktivitetet kulturore dhe skencore në periudhën e Hz. Ali (r.a) | |||||||
16 | Provimi final | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | ||||||||
Përdorimi i komp. | ||||||||
Të tjera | ||||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
1 | Studenti përfton njohuri të përgjithshme rreth periudhës së katër halifeve pas Profetit Muhamed (s.a.s) | |||||||
2 | Studenti fiton metodë për të gjykuar drejtë gjendje të vështira me të cilat ai mund të përballet | |||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 1 | 30 | ||||||
Kuize | 2 | 10 | ||||||
Projekte | 2 | 30 | ||||||
Projekte semestrale | 0 | 0 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 0 | 0 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 70 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 30 | |||||||
Total | 100 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 4 | 64 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 14 | 2 | 28 | |||||
Detyra | 2 | 5 | 10 | |||||
Gjysmë finale | 1 | 10 | 10 | |||||
Provimi final | 1 | 13 | 13 | |||||
Të tjera | 0 | 0 | 0 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 125 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 5 | |||||||
ECTS | 5 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)