
Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe për të Huajt I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
AFL 101-1 | D | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | Albanian | |||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës Shqipe në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen. | |||||||
Objektivat | - Ambientimi i studentëve me natyrën e gjuhës shqipe si një gjuhë indoevropiane - Mësimi i nocioneve bazë gramatikore - Njohja me kategoritë kryesore të gjuhës shqipe, me qëllim që studentët e huaj të dinë të orientohen drejt, kur këto kategori të jenë të nevojshme për ta, në komunikimin dhe kuptimin e gjuhës shqipe | |||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
1 | Alfabeti i gjuhes shqipe. Praktikim i tingujve. Lexim i fjaleve me tinguj te veshtire. Leximi i teksteve të shkurtra (pa u ditur kuptimin) për të praktikuar tingujt e gjuhës shqipe | |||||||
2 | Peremrat vetore ne njejes dhe shumes. Folja “jam”, forma pohore, menyra deftore, koha e tashme Fjalet e reja.Ushtrime rreth foljeve joveprore,koha e tashme. | |||||||
3 | Ora ne gjuhen shqipe. | |||||||
4 | “Takimi dhe njohja me nje person te ri”. Peremrat pyetes kush?, cili?, cila? Ushtrime. Permrat pyetes cilet? cilat?cfare? ku? kur? sa? | |||||||
5 | Kuic me të gjithë elementët e mësuar deri tani. | |||||||
6 | Emertimi i disa profesioneve dhe nacionaliteteve,ne gjinine mashkullore e femerore. | |||||||
7 | Gjinia mashkullore. Mjetet gramatikor te dallimit te saj. | |||||||
8 | Provim Gjysmëfinal | |||||||
9 | Teksti “Une jam student”. Folja “punoj” dhe foljet e tjera te zgjedhimit te pare, ne te tri format e tyre, koha e tashme, menyra deftore | |||||||
10 | Teksti “Ne klase” dhe foljet “hap”, “mbyll”. Folje te tjera te zgjedhimit te dyte ne tri format, koha e tashme menyra deftore.Karakteristikat e tyre dalluese gramatikore. Ushtrime. Foljet e parregullta “flas”, “them”, “jap””shoh”. | |||||||
11 | Teksti “Ne klase” dhe foljet “hap”, “mbyll”. Folje te tjera te zgjedhimit te dyte ne tri format, koha e tashme menyra deftore.Karakteristikat e tyre dalluese gramatikore. Ushtrime. Foljet e parregullta “flas”, “them”, “jap””shoh”. | |||||||
12 | Teksti “Ne restorant”. Foljet “ha”, “pi”, koha e tashme, menyra deftore. Folje te tjera te zgjedhimit te trete. Koha e tashme, menyra deftore. | |||||||
13 | Teksti “Familja”. Disa mbiemra me nyje në gjuhën shqipe Mbiemra qe tregojne ngjyra | |||||||
14 | Koha e tashme | |||||||
15 | Përsëritje | |||||||
16 | Provim Final | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | - | |||||||
Përdorimi i komp. | - | |||||||
Të tjera | - | |||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
1 | Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës shqipe | |||||||
2 | Asimilimi i elementëve gjuhësore për përdorim të përditshëm dhe në situata të ndryshme | |||||||
3 | Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën shqipe | |||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 1 | 10 | ||||||
Kuize | 0 | 0 | ||||||
Projekte | 0 | 0 | ||||||
Projekte semestrale | 0 | 0 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 0 | 0 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 10 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 90 | |||||||
Total | 100 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 3 | 48 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 14 | 3 | 42 | |||||
Detyra | 0 | 0 | 0 | |||||
Gjysmë finale | 1 | 12 | 12 | |||||
Provimi final | 1 | 13 | 13 | |||||
Të tjera | 1 | 10 | 10 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 125 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 5 | |||||||
ECTS | 5 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)